Cost of Attendance for Graduate Programs
The Cost of Attendance (COA) is a standardized set of budgets used as a basis for determining maximum aid eligibility. Individual costs may vary by student.
Below is some basic information about Cost of Attendance at George Fox University. These figures are based on averages and assumptions about the general student population. An individual student's budget can vary significantly. You can view your individualized Cost of Attendance via your my.georgefox.edu account.
Standard COA Items
Standard COA items include:
- Tuition
- Required Fees
- Books and Supplies
- Transportation
- Living expenses (rent, food, utilities, etc.)
- Personal expenses
- Diagnostic medical equipment (physician assistant program)
- Advances (Seminary)
Additional COA Items Allowed
The following COA items may also be allowed.
- Required coursework supplies
- Personal computer and software (one time only)
- Background check
- University health insurance
- Additional transportation cost
- Dependent care
- Professional licensure, certificate or first professional credential
Note: Doctor of physical therapy students may also claim APTA membership and orientation fees, and both doctor of psychology and physician assistant students may be allowed professional organization fees.
Behavioral and Health Sciences
Master of Social Work (MSW)
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $794/Credit |
Housing | $5,595/Semester |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fee | $108/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Student Service Fee - Fall & Spring (8+ Credits) | $70/Semester |
Student Service Fee - Fall & Spring (1-7.5 Credits) | $35/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $770/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Student Service Fee - Fall & Spring (8+ Credits) | $70/Semester |
Student Service Fee - Fall & Spring (1-7.5 Credits) | $35/Semester |
Doctor of Physical Therapy
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $870/Credit |
Housing | $5,595/Credit |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fee | $72/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Comprehensive Fee - Fall & Spring | $250/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $844/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Comprehensive Fee - Fall & Spring | $230/Semester |
MA in Clinical Mental Health Counseling | MA in Marriage, Couple and Family Counseling | MA in School Counseling
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $774/Credit |
Housing | $5,595/Semester |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fees | $72/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $760/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Doctor of Psychology
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $1,088/Credit |
Housing | $5,595/Semester |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fees - Fall & Spring | $174/Semester |
Loan Fees - Summer | $44/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Comprehensive Fee - Fall & Spring (8+ Credits) | $320/Semester |
Comprehensive Fee - Fall & Spring (1-7.5 Credits) | $285/Semester |
Student Services Fee - Summer only | $35/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $1,056/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Comprehensive Fee - Fall & Spring (8+ Credits) | $300/Semester |
Comprehensive Fee - Fall & Spring (1-7.5 Credits) | $265/Semester |
Physician Assistant
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition (Spring 2022 Cohort) | $1,050/Credit |
Tuition (Spring 2023 Cohort) | $1,100/Credit |
Tuition (Spring 2024 Cohort) | $1,154/Credit |
Doctoral Level Tuition | $748/Credit |
Housing | $5,595/Credit |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fees | $72/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Comprehensive Fee - Fall & Spring | $250/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition (Spring 2021 Cohort) | $1,000/Credit |
Tuition (Spring 2022 Cohort) | $1,050/Credit |
Tuition (Spring 2023 Cohort) | $1,100/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Comprehensive Fee - Fall & Spring | $230/Semester |
Business
Master of Business
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $940/Credit |
Housing | $5,595/Credit |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fees | $72/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $910/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Doctor of Business
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $1,010/Credit |
Housing | $5,595/Semester |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fees | $72/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $980/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Education
Master of Arts in Teaching
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $810/Credit |
Housing | $5,595/Semester |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fees | $72/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Student Service Fee (8+ Credits) | $70/Semester |
Student Service Fee (1-7.5 Credits) | $35/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $790/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Student Service Fee (8+ Credits) | $70/Semester |
Student Service Fee (1-7.5 Credits) | $35/Semester |
Master of Education
2023-2024
Amount |
---|
$810/Credit |
$5,595/Semester |
$3,205/Semester |
$475/Semester |
$72/Semester |
$800/Semester |
$1,500/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $790/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Doctor of Education
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $810/Credit |
Housing | $5,595/Semester |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fees | $72/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $790/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Seminary
Master of Divinity | MA in Leadership and Culture | MA in Theological Studies | MA in Intercultural Studies | MA in Spiritual Formation
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $618/Credit |
Housing | $5,595/Semester |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fee | $72 |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Student Service Fee (8+ Credits) | $90/Semester |
Student Service Fee (1-7.5 Credits) | $50/Semester |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $600/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Student Service Fee (8+ Credits) | $90/Semester |
Student Service Fee (1-7.5 Credits) | $50/Semester |
Doctor of Ministry | Doctor of Leadership in Global Perspectives
2023-2024
Amount | |
---|---|
Tuition | $628/Credit |
Housing | $5,595/Semester |
Food | $3,205/Semester |
Books | $475/Semester |
Loan Fees | $108/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Advance - Leadership & Spiritual Formation | $1,500 |
Advance - Semiotics, Church & Culture | $2,000 |
Advance - Spirit Filled Global Leadership | $2,500 |
Advance - Leadership & Global Perspectives | $3,300 |
2022-2023
Amount | |
---|---|
Tuition | $610/Credit |
Living Expenses | $8,074/Semester |
Books | $475/Semester |
Transportation | $800/Semester |
Personal Expenses | $1,500/Semester |
Advance - Leadership & Spiritual Formation | $1,700 |
Advance - Semiotics, Church & Culture | $1,900 |
Advance - Leadership & Global Perspectives | $2,800 |